Réamhrá
Tá samhlacha iomlána ag ár gCraen Coimeádán Ceist-Taobh, atá feistithe le feidhm rialaithe iargúlta, scaiptheoir ar leith ar an seilf, córas scaipthe dúbailte, atá níos áisiúla agus níos éifeachtaí le feidhmiú. Tá na feidhmeanna aige maidir le haithint trucail, suíomh trucail, scanadh cineál loinge, agus tá an tralaí feistithe le córas brú uathoibríoch frith-torsion agus sway frith-torsion leictreonach, rud a fhágann go bhfuil an trealamh thar a bheith infheidhme agus sábháilte, agus is féidir leis freastal ar riachtanais luchtaithe agus díluchtaithe an lae inniu. long coimeádán is mó, Tá leibhéal ardleibhéil an domhain bainte amach ag an leibhéal uathoibrithe agus an cumas láimhseála coimeádáin.
Sonraí Teicniúla
Meáchan luchtaithe rátáilte (t) | 40 | 50 | 65 | 100 | 120 | ||||
Tóg meáchan faoin hook (t) | 50 | / | 95 | 75 | 75 | ||||
Ardaithe Airde | Thar Iarnród | 22 | 33 | 42 | 43 | 43 | |||
Thíos Iarnród | 12 | 15 | 20 | 18 | 18 | ||||
Brú roth uasta | Taobh farraige | 313kN | 70 | 121.4 | 96/91 | 96 | |||
Taobh talún | 313kN | 70 | 121.4 | 77/110 | 77 | ||||
Líon na rothaí cart | 40 | 48 | 32 | 40 | 40 | ||||
Tá fráma an dorais leathan (m) | 18.076 | 17 | 18 | 18.3 | 18.3 | ||||
Airde glan bhíoma teagmhála fráma dorais (m) | 12.01 | 15 | 12 | 14 | 14.46 | ||||
Dhá achar maolánach(m) | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||
stráice tosaigh(m) | 35 | 46 | 63 | 65 | 65 | ||||
rian tomhsaire(m) | 20 | 15 | 35 | 30 | 30 | ||||
Tar éis achar síneadh (m) | 10 | 15 | 16 | 20 | 20 | ||||
Modh oibríochta gluaisteáin | tarraingt-cineál | tarraingt-cineál | tarraingt-cineál | tarraingt-cineál | tarraingt-cineál | ||||
An fhoirm bhíoma | Cineál bíoma dúbailte | Cineál bíoma dúbailte | Cineál bíoma dúbailte | Cineál bíoma dúbailte | Cineál bíoma dúbailte | ||||
Cosaint cábáin crochta hiodrálach | / | Agat | Sorcóir ilfheidhme | Agat | Agat | ||||
Foirm frith-shake | / | / | / | / | / | ||||
Luas suas agus síos (m/nim) | luchtaithe go hiomlán | 40 | 70 | 90 | 75 | 75 | |||
ag iompar idler | 80 | 150 | 180 | 180 | 180 | ||||
Luas an ghluaisteáin (m/nóim) | 150 | 210 | 240 | 240 | 240 | ||||
Luas na cairte (m/nóim) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
Am páirce aontreo (níos lú) nó cothrom le | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | ||||
chainníocht | 2 | 2 | 2 | 4 | An príomh-ardú 2 íosluchtaigh | ||||
Mótar ardaitheoir | Cumhacht (kW) | 170 | 350x2 | 580 | 450 | An príomh-ardú 650 | |||
Réabhlóid (rpm) | 750/1500 | 1650/800 | 900/1800 | 750/1800 | 750/1800 | ||||
Mótar carr | chainníocht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Cumhacht (kW) | 139 | 205 | 350 | 450 | 450 | ||||
Réabhlóid (rpm) | 1750 | 1660 | 1750 | 1650 | 1650 | ||||
An mótar cart | chainníocht | 20 | 8 | 16 | 20 | 20 | |||
Cumhacht (kW) | 11 | 30x8 | 22 | 20 | 25 | ||||
Réabhlóid (rpm) | 1710 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||
An mótarfheithicil pháirc | chainníocht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Cumhacht (kW) | 90 | 205 | 350 | 450 | 450 | ||||
Réabhlóid (rpm) | 1750 | 1660 | 1750 | 1650 | 1650 | ||||
Soláthraí rialaithe leictreonacha | SIEMENS | SIEMENS | ABB | YASKAWA | YASKAWA | ||||
Buntáistí táirge
1. An-ghníomhach
2. Geilleagar
3. Cosaint an chomhshaoil
Ár seirbhís
1. Tá go leor taithí againn ar obair OEM.
2. Is féidir linn modúl speisialta a shaincheapadh mar éileamh an chustaiméara.
3. Seirbhís theicniúil le chéile.
4. Praghas Iomaíoch (Praghas díreach Monarcha) lenár seirbhís mhaith.
5. Tá dearaí éagsúla ar fáil de réir iarratais na gcustaiméirí.
6. Trealamh tástála cáilíochta den scoth, cigireacht 100 faoin gcéad ar chriticiúil .



Clibeanna Te: craein coimeádán ceist-taobh, an tSín, soláthróirí, monaróirí, praghas, ar díol, déanta sa tSín











